| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
دستگاه پوشش کابل برق:
نوع اکستروژن:
![]()
پارامتر فنی:
| مدل | Φ200 + Φ120 |
| قطر پیچ | Φ200 میلی متر + Φ120 میلی متر |
| مقدار اکستروژن | 400 کیلوگرم در ساعت |
| شکل هادی قابل دوام | دایره ای، بخش، رشته ای، جامد |
| مواد قابل اجرا | PVC، PE، LDZH، LDLH، PVC نیمه هادی، پلی اتیلن نیمه هادی |
| حالت کنترل | PLC |
| حداکثر سرعت خط | 80 متر در دقیقه |
| دقت کنترل قطر سیم | 0.02 ± میلی متر |
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
دستگاه پوشش کابل برق:
نوع اکستروژن:
![]()
پارامتر فنی:
| مدل | Φ200 + Φ120 |
| قطر پیچ | Φ200 میلی متر + Φ120 میلی متر |
| مقدار اکستروژن | 400 کیلوگرم در ساعت |
| شکل هادی قابل دوام | دایره ای، بخش، رشته ای، جامد |
| مواد قابل اجرا | PVC، PE، LDZH، LDLH، PVC نیمه هادی، پلی اتیلن نیمه هادی |
| حالت کنترل | PLC |
| حداکثر سرعت خط | 80 متر در دقیقه |
| دقت کنترل قطر سیم | 0.02 ± میلی متر |
![]()