| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
دستگاه اکستروژن کابل PV
کاربرد تجهیزات:
این تجهیزات عمدتاً برای اکستروژن با سرعت بالا تک رنگ و دو لایه خط اکستروژن کابل PV / خورشیدی برای مواد XHFFR، XLPO، PE، XLPE استفاده می شود.
سیستم کنترل الکتریکی:
پارامتر فنی اصلی:
| ماشین تایپ | Φ70 | Φ90 | Φ80 + Φ90 | Φ80+Φ100 |
| قطر پیچ | Φ70 میلی متر | 90 میلی متر | Φ80 + Φ90 میلی متر | Φ80+Φ100 |
| مقدار اکستروژن | 140 کیلوگرم در ساعت | 350 کیلوگرم در ساعت | 350 کیلوگرم در ساعت | 550 کیلوگرم در ساعت |
| مواد قابل اجرا | XHFFR، XLPO، PE، XLPE | |||
| حالت کنترل | صفحه نمایش لمسی + PLC | |||
| حداکثر سرعت خط | 300 متر در دقیقه | 300 متر در دقیقه | 200 متر در دقیقه | 200 متر در دقیقه |
| دقت کنترل قطر سیم | 0.02 ± میلی متر | |||
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
دستگاه اکستروژن کابل PV
کاربرد تجهیزات:
این تجهیزات عمدتاً برای اکستروژن با سرعت بالا تک رنگ و دو لایه خط اکستروژن کابل PV / خورشیدی برای مواد XHFFR، XLPO، PE، XLPE استفاده می شود.
سیستم کنترل الکتریکی:
پارامتر فنی اصلی:
| ماشین تایپ | Φ70 | Φ90 | Φ80 + Φ90 | Φ80+Φ100 |
| قطر پیچ | Φ70 میلی متر | 90 میلی متر | Φ80 + Φ90 میلی متر | Φ80+Φ100 |
| مقدار اکستروژن | 140 کیلوگرم در ساعت | 350 کیلوگرم در ساعت | 350 کیلوگرم در ساعت | 550 کیلوگرم در ساعت |
| مواد قابل اجرا | XHFFR، XLPO، PE، XLPE | |||
| حالت کنترل | صفحه نمایش لمسی + PLC | |||
| حداکثر سرعت خط | 300 متر در دقیقه | 300 متر در دقیقه | 200 متر در دقیقه | 200 متر در دقیقه |
| دقت کنترل قطر سیم | 0.02 ± میلی متر | |||
![]()
![]()