![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
دوره تحویل: | 120 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
خطوط رشته سفت و سخت
خطوط رشتهای سفت و سخت برای سیمهای مسی یا آلومینیومی منفرد، ساخت هادیهای فشرده/غیر فشرده، گرد/بخشی و مستقیم/پیش مارپیچی.
پارامتر فنی اصلی:
دسته بندی | تجهیزات | تعداد |
پرداخت ها | دستگاه پرداخت PND1600 (ستون - نوع) | 1 مجموعه |
دستگاه پرداخت PND630 (نوع مخروط انتهایی) | 1 مجموعه | |
مدل قفس سرگردان | 6 قفس بابین | 1 مجموعه |
12 قفس بابین | 1 مجموعه | |
18 قفس بابین | 1 مجموعه | |
24 قفس بابین | 1 مجموعه | |
30 قفس بابین | 1 مجموعه | |
سیستم بارگیری و تخلیه | سیستم بارگیری و تخلیه خودکار سمت (یا سمت - پایین). | 5 ست (1 ست برای هر قفس) |
تجهیزات کمکی | بستن قالب و سر فشرده | 5 مجموعه (1 قالب و 2 سر فشرده برای هر قفس) |
شمارنده متر | 1 مجموعه | |
کاپستان | کاپستان دوگانه Φ2500 | 1 مجموعه |
گرفتن - یو پی اس | PN 1600 - 3150 دستگاه گیربکس از نوع پورتال با تراورس | 1 مجموعه |
سیستم ایمنی | پوشش ایمنی | 1 مجموعه |
سیستم کنترل | سیستم کنترل الکتریکی سنکرون HNT | 1 مجموعه |
قطر سیم تک | حداکثر بخش هادی | سرعت خط | حداکثر سرعت چرخش (خالی / کامل) |
Cu ø 1.5 - ø 4.5 میلی متر |
گرد جمع و جور Cu 800 میلی متر2 |
6 - 60 |
6 بوبین 220/210 دور در دقیقه |
پیچ و خم | قبل از مارپیچ چرخش طول لایه | ارتفاع مرکز خط | پرداخت بابین در کیج |
34 - 1024 میلی متر | 800 - 2000 میلی متر | 1100 میلی متر |
PND630 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
دوره تحویل: | 120 روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
خطوط رشته سفت و سخت
خطوط رشتهای سفت و سخت برای سیمهای مسی یا آلومینیومی منفرد، ساخت هادیهای فشرده/غیر فشرده، گرد/بخشی و مستقیم/پیش مارپیچی.
پارامتر فنی اصلی:
دسته بندی | تجهیزات | تعداد |
پرداخت ها | دستگاه پرداخت PND1600 (ستون - نوع) | 1 مجموعه |
دستگاه پرداخت PND630 (نوع مخروط انتهایی) | 1 مجموعه | |
مدل قفس سرگردان | 6 قفس بابین | 1 مجموعه |
12 قفس بابین | 1 مجموعه | |
18 قفس بابین | 1 مجموعه | |
24 قفس بابین | 1 مجموعه | |
30 قفس بابین | 1 مجموعه | |
سیستم بارگیری و تخلیه | سیستم بارگیری و تخلیه خودکار سمت (یا سمت - پایین). | 5 ست (1 ست برای هر قفس) |
تجهیزات کمکی | بستن قالب و سر فشرده | 5 مجموعه (1 قالب و 2 سر فشرده برای هر قفس) |
شمارنده متر | 1 مجموعه | |
کاپستان | کاپستان دوگانه Φ2500 | 1 مجموعه |
گرفتن - یو پی اس | PN 1600 - 3150 دستگاه گیربکس از نوع پورتال با تراورس | 1 مجموعه |
سیستم ایمنی | پوشش ایمنی | 1 مجموعه |
سیستم کنترل | سیستم کنترل الکتریکی سنکرون HNT | 1 مجموعه |
قطر سیم تک | حداکثر بخش هادی | سرعت خط | حداکثر سرعت چرخش (خالی / کامل) |
Cu ø 1.5 - ø 4.5 میلی متر |
گرد جمع و جور Cu 800 میلی متر2 |
6 - 60 |
6 بوبین 220/210 دور در دقیقه |
پیچ و خم | قبل از مارپیچ چرخش طول لایه | ارتفاع مرکز خط | پرداخت بابین در کیج |
34 - 1024 میلی متر | 800 - 2000 میلی متر | 1100 میلی متر |
PND630 |