| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
برداشت خودکار دو قرقره
شرح
پارامتر فنی
| مدل | قطر سیم سازگار (میلی متر) | حداکثر سرعت تولید (m/min) | قطر بیرونی قرقره (میلی متر) | عرض قرقره (میلی متر) |
| 500 | 5 | 1000 | 400 - 500 | 375 |
| 630 | 5 | 500 - 630 | 475 | |
| 800 | 7 | 630 - 800 | 600 | |
| 1000 | 7 | 800 - 1000 | 750 | |
| 1250 | 14 | 1000 - 1250 | 950 |
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
برداشت خودکار دو قرقره
شرح
پارامتر فنی
| مدل | قطر سیم سازگار (میلی متر) | حداکثر سرعت تولید (m/min) | قطر بیرونی قرقره (میلی متر) | عرض قرقره (میلی متر) |
| 500 | 5 | 1000 | 400 - 500 | 375 |
| 630 | 5 | 500 - 630 | 475 | |
| 800 | 7 | 630 - 800 | 600 | |
| 1000 | 7 | 800 - 1000 | 750 | |
| 1250 | 14 | 1000 - 1250 | 950 |
![]()