| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
ماشین زره فولادی
اطلاعات فنی:
| تایپ کنید | 600/2 | 800/2 |
| محدوده قطر کابل | 20 تا 60 میلی متر | 60 تا 160 میلی متر |
| روی همپوشانی ضربه بزنید | 0-50٪ | 0-50٪ |
| سرعت چرخش | 500r/min | 500r/min |
| Taping Pitch | 9-160 میلی متر | 9-160 میلی متر |
| تنش نواری | 2.5-15 daN | 2.5-15 daN |
| موتور | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
| مواد نوار | نوار ضد آب، نوار مسی، نوار بافر، نوار پلاستیکی و غیره | |
تشکیل دهند
| سود | 1 مجموعه |
| دستگاه بخش به بخش | 1 مجموعه |
| دستگاه نوار زنی | 2 مجموعه |
| شمارنده متر | 1 مجموعه |
| کاترپیلار کمربند | 1 مجموعه |
| برداشت | 1 مجموعه |
| پایه کنترل الکتریکی | 1 مجموعه |
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
ماشین زره فولادی
اطلاعات فنی:
| تایپ کنید | 600/2 | 800/2 |
| محدوده قطر کابل | 20 تا 60 میلی متر | 60 تا 160 میلی متر |
| روی همپوشانی ضربه بزنید | 0-50٪ | 0-50٪ |
| سرعت چرخش | 500r/min | 500r/min |
| Taping Pitch | 9-160 میلی متر | 9-160 میلی متر |
| تنش نواری | 2.5-15 daN | 2.5-15 daN |
| موتور | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
| مواد نوار | نوار ضد آب، نوار مسی، نوار بافر، نوار پلاستیکی و غیره | |
تشکیل دهند
| سود | 1 مجموعه |
| دستگاه بخش به بخش | 1 مجموعه |
| دستگاه نوار زنی | 2 مجموعه |
| شمارنده متر | 1 مجموعه |
| کاترپیلار کمربند | 1 مجموعه |
| برداشت | 1 مجموعه |
| پایه کنترل الکتریکی | 1 مجموعه |
![]()
![]()