| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
ماشین پیچ (φ500/1250 میلی متر)
پارامتر فنی
| مشخصات | PND 500/630 | PND 630/1250 |
| بابینسize(میلی متر) | 500/630 | 630/1250 |
| حداکثردیاازfلانگ (میلی متر) | 500 | 630 |
| حداقلدیاازfلانگ (میلی متر) | 630 | 500 |
| مرکز hole (میلی متر) | φ75 | φ75 |
| محدوده ازwخشمدآیامتر(میلی متر) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
| خط سادرار کردن (متر در دقیقه) | 250 | 150 |
| موتورپصاحب (کW) | 7.5 | 11 |
| حداکثرrمارماهیwهشت (کیلوگرم) | 600 | 1000 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
ماشین پیچ (φ500/1250 میلی متر)
پارامتر فنی
| مشخصات | PND 500/630 | PND 630/1250 |
| بابینسize(میلی متر) | 500/630 | 630/1250 |
| حداکثردیاازfلانگ (میلی متر) | 500 | 630 |
| حداقلدیاازfلانگ (میلی متر) | 630 | 500 |
| مرکز hole (میلی متر) | φ75 | φ75 |
| محدوده ازwخشمدآیامتر(میلی متر) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
| خط سادرار کردن (متر در دقیقه) | 250 | 150 |
| موتورپصاحب (کW) | 7.5 | 11 |
| حداکثرrمارماهیwهشت (کیلوگرم) | 600 | 1000 |