| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
اکستروژن فلورین پلاستیک (TEFLON):
سری اکستروژن تفلون برای اکستروژن سیم و کابل الکترونیکی طراحی شده است، مواد قابل استفاده شامل پلاستیک فلوئور مانند FEP، FPA، ETFE و غیره است.
برند قطعات اصلی:
سیستم کنترل برق:
پارامتر فنی:
| مدل | قطر پیچ | نسبت | حداکثر سرعت خط | مقدار اکستروژن | قطر خارجی سیم تمام شده |
| Φ20 | Φ20 میلی متر | 25:1 | 150 متر در دقیقه | 10 کیلوگرم در ساعت | Φ0.20-1.0 میلی متر |
| Φ25 | Φ25 میلی متر | 25:1 | 150 متر در دقیقه | 15 کیلوگرم در ساعت | Φ0.3-1.5 میلی متر |
| Φ30 | Φ30 میلی متر | 25:1 | 180 متر در دقیقه | 20 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-2.5 میلی متر |
| Φ40 | Φ40 میلی متر | 25:1 | 180 متر در دقیقه | 30 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-2.5 میلی متر |
| Φ50 | Φ50 میلی متر | 25:1 | 200 متر در دقیقه | 50 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-6 میلی متر |
| Φ60 | Φ60 میلی متر | 25:1 | 200 متر در دقیقه | 70 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-8 میلی متر |
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | با توجه به نیاز مشتری |
| دوره تحویل: | 30-120 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
اکستروژن فلورین پلاستیک (TEFLON):
سری اکستروژن تفلون برای اکستروژن سیم و کابل الکترونیکی طراحی شده است، مواد قابل استفاده شامل پلاستیک فلوئور مانند FEP، FPA، ETFE و غیره است.
برند قطعات اصلی:
سیستم کنترل برق:
پارامتر فنی:
| مدل | قطر پیچ | نسبت | حداکثر سرعت خط | مقدار اکستروژن | قطر خارجی سیم تمام شده |
| Φ20 | Φ20 میلی متر | 25:1 | 150 متر در دقیقه | 10 کیلوگرم در ساعت | Φ0.20-1.0 میلی متر |
| Φ25 | Φ25 میلی متر | 25:1 | 150 متر در دقیقه | 15 کیلوگرم در ساعت | Φ0.3-1.5 میلی متر |
| Φ30 | Φ30 میلی متر | 25:1 | 180 متر در دقیقه | 20 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-2.5 میلی متر |
| Φ40 | Φ40 میلی متر | 25:1 | 180 متر در دقیقه | 30 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-2.5 میلی متر |
| Φ50 | Φ50 میلی متر | 25:1 | 200 متر در دقیقه | 50 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-6 میلی متر |
| Φ60 | Φ60 میلی متر | 25:1 | 200 متر در دقیقه | 70 کیلوگرم در ساعت | Φ0.5-8 میلی متر |
![]()
![]()